[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(LOOP2 Upgrade) |
Kwastg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Definition: Prozesstabelle == | == Definition: Prozesstabelle == | ||
<p> | <p> | ||
<loop_index id="5fa9787267812">Prozesstabelle | <loop_index id="5fa9787267812">Prozesstabelle</loop_index><loop_index id="5fa97872919a1">process table</loop_index> | ||
<loop_area type="definition"> | <loop_area type="definition"> | ||
<p> | <p> |
In der Prozesstabelle fasst das Betriebssystem alle Informationen aller erzeugter Prozesse zusammen.
In der Praxis kann die Prozesstabelle ganz einfach als Liste aller Prozesskontrollblöcke realisiert werden.
Diese Seite steht unter der Creative Commons Namensnennung 3.0 Unported Lizenz http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/80x15.png