[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „Das schon einmal mit einem Computer gearbeitet wurde kann an dieser Stelle wohl vorausgesetzt werden. Also nehmen wir uns mal so ein Gerät und schrauben es auf.“) |
Kwastg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(37 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p> | |||
Dass alle Leserinnen und Leser schon einmal mit einem Computer gearbeitet haben, wird an dieser Stelle vorausgesetzt. Aber wie sieht so ein Gerät im Innern aus? Die Antwort folgt mit dem Schraubenzieher in der Hand. | |||
</p> | |||
<br /> | |||
<p> | |||
<loop_area icon="Video.png" icontext="Video"> | |||
<loop_media type="video" title="Erstmal aufschrauben! (08:31)" description="http://youtu.be/tY6DkMy2e18" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true id="5fa97858b0c88">{{#ev:youtube|tY6DkMy2e18|700}}</loop_media> | |||
</loop_area> | |||
</p> | |||
<br /> | |||
<p> | |||
In diesem Video wird ein handelsüblicher PC aufgeschraubt und auseinander gebaut. Einzelne Bauteile (Komponenten) werden dadurch sichtbar. | |||
</p> | |||
<br /> | |||
<p> | |||
<small> | |||
<loop_area type="notice">'''Hinweis!''' | |||
<p> | |||
Da der im Film verwendete PC bereits defekt war, wurden keine Vorkehrungen zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Aufladung getroffen. Es wurde allerdings explizit darauf geachtet, den Stromfluss durch ziehen des Netzsteckers vor dem Aufschrauben des Gehäuses zu unterbrechen. Falls die im Film gezeigte Szene anhand eines eigenen Geräts nachgestellt werden soll, so ist auf die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen zu achten. Bei Nichteinhaltung besteht Lebensgefahr oder die Gefahr von Schäden am Gerät. Weitere Hinweise dazu gibt es beispielsweise unter http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_Sicherheitsregeln | |||
</p> | |||
</loop_area> | |||
</small> | |||
</p> | |||
<br /> | |||
==Komponenten== | |||
<p> | |||
Die im Video identifizierten Komponenten des PC sind: | |||
* CPU (Central Processing Unit, Hauptprozessor) | |||
* RAM (Random-Access Memory, Hauptspeicher oder Arbeitsspeicher) | |||
* HDD (Hard Disk Drive, Festplattenlaufwerk oder Festplatte) | |||
* CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory, CD-Laufwerk) | |||
* DVD-Brenner (Digital Versatile Disc, Digitale Vielseitige Scheibe) | |||
* FDD (Floppy Disk Drive, Diskettenlaufwerk) | |||
* NIC (Network Interface Card, Netzwerkkarte) | |||
* Mainboard (Hauptplatine) | |||
</p> | |||
<p> | |||
Eine Grafikkarte wurde nicht als eigenständige Komponente ausgebaut, sondern befindet sich als "On-Board-Grafik" fest verlötet auf der Hauptplatine.<br /> | |||
Darüber hinaus kann es noch eine Reihe weiterer Teile geben, die im Video nicht direkt zu sehen waren, oder die im gezeigten Beispielrechner ganz einfach nicht eingebaut waren. | |||
</p> | |||
<br /> | |||
<div class="clearer"></div> | |||
<p> | |||
<loop_figure title="Das Mainboard und die ausgebauten Komponenten" description="" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true id="5fa97858b0c8d">[[Datei:Board_und_komponenten.jpg|700px]]</loop_figure> | |||
</p> | |||
<br > | |||
<p> | |||
Über die Hauptplatine sind alle Komponenten miteinander verbunden. Das ist in modernen Systemen ein überaus kompliziertes Verbindungsgeflecht, weshalb man sich dieser Materie zunächst mit Hilfe einer sehr vereinfachten Darstellung nähert, der [[Von-Neumann-Architektur]]. | |||
</p> |
Dass alle Leserinnen und Leser schon einmal mit einem Computer gearbeitet haben, wird an dieser Stelle vorausgesetzt. Aber wie sieht so ein Gerät im Innern aus? Die Antwort folgt mit dem Schraubenzieher in der Hand.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
In diesem Video wird ein handelsüblicher PC aufgeschraubt und auseinander gebaut. Einzelne Bauteile (Komponenten) werden dadurch sichtbar.
Hinweis!
Da der im Film verwendete PC bereits defekt war, wurden keine Vorkehrungen zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Aufladung getroffen. Es wurde allerdings explizit darauf geachtet, den Stromfluss durch ziehen des Netzsteckers vor dem Aufschrauben des Gehäuses zu unterbrechen. Falls die im Film gezeigte Szene anhand eines eigenen Geräts nachgestellt werden soll, so ist auf die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen zu achten. Bei Nichteinhaltung besteht Lebensgefahr oder die Gefahr von Schäden am Gerät. Weitere Hinweise dazu gibt es beispielsweise unter http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_Sicherheitsregeln
Die im Video identifizierten Komponenten des PC sind:
Eine Grafikkarte wurde nicht als eigenständige Komponente ausgebaut, sondern befindet sich als "On-Board-Grafik" fest verlötet auf der Hauptplatine.
Darüber hinaus kann es noch eine Reihe weiterer Teile geben, die im Video nicht direkt zu sehen waren, oder die im gezeigten Beispielrechner ganz einfach nicht eingebaut waren.
Über die Hauptplatine sind alle Komponenten miteinander verbunden. Das ist in modernen Systemen ein überaus kompliziertes Verbindungsgeflecht, weshalb man sich dieser Materie zunächst mit Hilfe einer sehr vereinfachten Darstellung nähert, der Von-Neumann-Architektur.