[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kwastg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die detailliertere Sicht auf die Arbeitsweise des Steuerwerks ist | |||
<p><loop_figure title="Arbeitsweise des Steuerwerks II" description="Eine etwas detailliertere Sicht." copyright="" index=true show_copyright=false>[[Datei:Steuerwerk02.jpg|700px]]</loop_figure></p> | <p> | ||
In der detaillierteren Sicht lässt sich der Von-Neumann-Zyklus erkennen, der hier zunächst definiert wird | Die detailliertere Sicht auf die Arbeitsweise des Steuerwerks ist ja bereits bekannt: | ||
< | </p> | ||
<p> | |||
<loop_figure title="Arbeitsweise des Steuerwerks II" description="Eine etwas detailliertere Sicht." copyright="" index=true show_copyright=false id="5fa9788825a13">[[Datei:Steuerwerk02.jpg|700px]]</loop_figure> | |||
</p> | |||
<br /> | |||
<p> | |||
In der detaillierteren Sicht lässt sich der <loop_index id="5fa9788825a1a">Von-Neumann-Zyklus</loop_index>Von-Neumann-Zyklus erkennen, der hier zunächst definiert wird: | |||
</p> | |||
<br /> | |||
== Definition: Von-Neumann-Zyklus == | |||
<p> | |||
<loop_area type="definition"> | |||
<p> | |||
Der Von-Neumann-Zyklus besteht aus den fünf Phasen: | Der Von-Neumann-Zyklus besteht aus den fünf Phasen: | ||
# Fetch - Hole den nächsten Befehl. | # Fetch - Hole den nächsten Befehl. | ||
# Decode - | # Decode - Dekodiere den Befehl. | ||
# Fetch Operands - Hole benötigte Operanden. | # Fetch Operands - Hole benötigte Operanden. | ||
# Execute - Führe den Befehl aus. | # Execute - Führe den Befehl aus. | ||
# Write back - Schreibe das Ergebnis zurück. | # Write back - Schreibe das Ergebnis zurück. | ||
</p> | |||
</loop_area> | </loop_area> | ||
Im folgenden Video wird der Zusammenhang erläutert | </p> | ||
<p><loop_media type=" | |||
<br /> | |||
<p> | |||
Im folgenden Video wird der Zusammenhang erläutert: | |||
</p> | |||
<p> | |||
<loop_area icon="Video.png" icontext="Video"> | |||
<loop_media type="video" title="Von-Neumann-Zyklus und die Arbeitsweise des Steuerwerks (02:22)" description="http://youtu.be/LBagfbOy_gs" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true id="5fa9788825a1f">{{#ev:youtube|LBagfbOy_gs|700}}</loop_media> | |||
</loop_area> | |||
</p> | |||
<br /> | |||
== Zusammenhang == | |||
<p> | |||
Als Ergebnis der Herleitung im Video wird hier der Zusammenhang zwischen der detaillierteren Sicht der Arbeitsweise des Steuerwerks sowie dem Von-Neumann-Zyklus wiedergegeben: | Als Ergebnis der Herleitung im Video wird hier der Zusammenhang zwischen der detaillierteren Sicht der Arbeitsweise des Steuerwerks sowie dem Von-Neumann-Zyklus wiedergegeben: | ||
<p><loop_figure title="Von-Neumann-Zyklus in der Arbeitsweise des Steuerwerks" description="" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true | </p> | ||
<p> | |||
<loop_figure title="Von-Neumann-Zyklus in der Arbeitsweise des Steuerwerks" description="" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true id="5fa9788825a24">[[Datei:Von_neumann_zyklus-steuerwerk.jpg|700px]]</loop_figure> | |||
</p> | |||
<br /> | <br /> | ||
< | == Abbildung des Von-Neumann-Zyklusses == | ||
< | <p> | ||
</ | <loop_figure title="Von-Neumann-Zyklus" description="" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true id="5fa9788825a27">[[Datei:Von_neumann_zyklus.jpg|700px]]</loop_figure> | ||
</p> |
Die detailliertere Sicht auf die Arbeitsweise des Steuerwerks ist ja bereits bekannt:
In der detaillierteren Sicht lässt sich der Von-Neumann-Zyklus erkennen, der hier zunächst definiert wird:
Der Von-Neumann-Zyklus besteht aus den fünf Phasen:
Im folgenden Video wird der Zusammenhang erläutert:
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Als Ergebnis der Herleitung im Video wird hier der Zusammenhang zwischen der detaillierteren Sicht der Arbeitsweise des Steuerwerks sowie dem Von-Neumann-Zyklus wiedergegeben: