[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kwastg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p> | <p> | ||
Dieses Kapitel betrachtet einzelne Bestandteile aus dem Gesamtbild eines Von-Neumann-Rechners. Das Augenmerk liegt dabei auf der technischen Realisierung dieser Bestandteile mit Hilfe von <loop_index>Digitale Schaltung | Dieses Kapitel betrachtet einzelne Bestandteile aus dem Gesamtbild eines Von-Neumann-Rechners. Das Augenmerk liegt dabei auf der technischen Realisierung dieser Bestandteile mit Hilfe von <loop_index id="5fa978556b3a8">Digitale Schaltung</loop_index><loop_index id="5fa97855e4cd1">Schaltung, digital</loop_index>digitalen Schaltungen. | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
<loop_figure title="Gesamtbild eines Von-Neumann-Rechners" description="" copyright="" index=true show_copyright=false>[[Datei:Vnrgesamt.jpg|700px]]</loop_figure> | <loop_figure title="Gesamtbild eines Von-Neumann-Rechners" description="" copyright="" index=true show_copyright=false id="5fa978556b3ad">[[Datei:Vnrgesamt.jpg|700px]]</loop_figure> | ||
</p> | </p> | ||
Dieses Kapitel betrachtet einzelne Bestandteile aus dem Gesamtbild eines Von-Neumann-Rechners. Das Augenmerk liegt dabei auf der technischen Realisierung dieser Bestandteile mit Hilfe von digitalen Schaltungen.