[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „Eigene Inhalte zum Thema sind derzeit leider noch nicht fertiggestellt. <loop_area type="notice">'''Hinweis'''<br> Die hier verlinkte Online-Ausgabe eines Lehr…“) |
Kwastg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<loop_area type="notice">''' | <p> | ||
Die hier verlinkte Online-Ausgabe eines Lehrtextes der Otto-Friedrich-Universität Bamberg liefert in Kapitel 5.6 "'''Integration der Komponenten'''" detaillierte Informationen zum parallelen Bus. In weiteren Kapiteln finden sich darüber hinaus ergänzende Erläuterungen zum Themengebiet. Die Lektüre dieser Quelle sei unter Beachtung der geltenden Lizenz ausdrücklich empfohlen.< | <loop_index id="5fa9783f6e0ac">Aufbau, Bus</loop_index><loop_index id="5fa9783f8f1c7">Arbeitsweise, Bus</loop_index><loop_index id="5fa9783f8f1cc">Bus, Arbeitsweise</loop_index><loop_index id="5fa9783f8f1d0">Bus, Aufbau</loop_index> | ||
Dieses Thema wird in der weiterführenden Literatur behandelt: | |||
</p> | |||
<p> | |||
<loop_area type="notice">'''Weiterführende Literatur''' | |||
<p> | |||
Die hier verlinkte Online-Ausgabe eines Lehrtextes der Otto-Friedrich-Universität Bamberg liefert in Kapitel 5.6 "'''Integration der Komponenten'''" detaillierte Informationen zum parallelen Bus. In weiteren Kapiteln finden sich darüber hinaus ergänzende Erläuterungen zum Themengebiet. Die Lektüre dieser Quelle sei unter Beachtung der geltenden Lizenz ausdrücklich empfohlen. | |||
</p> | |||
<p> | |||
Autoren: Martin Eisenhardt, Andreas Henrich, Stefanie Sieber<br />[http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/wiai_lehrstuehle/medieninformatik/Dateien/Publikationen/2007/eisenhardt-rbkvs-1.0.pdf '''Rechner- und Betriebssysteme, Kommunikationssysteme, Verteilte Systeme'''] | |||
</p> | |||
<p> | |||
Dieses Werk steht unter der Creative Commons BY-NC-ND-Lizenz<br />http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/ | |||
</p> | |||
</loop_area> | </loop_area> | ||
< | </p> | ||
Dieses Thema wird in der weiterführenden Literatur behandelt:
Weiterführende Literatur
Die hier verlinkte Online-Ausgabe eines Lehrtextes der Otto-Friedrich-Universität Bamberg liefert in Kapitel 5.6 "Integration der Komponenten" detaillierte Informationen zum parallelen Bus. In weiteren Kapiteln finden sich darüber hinaus ergänzende Erläuterungen zum Themengebiet. Die Lektüre dieser Quelle sei unter Beachtung der geltenden Lizenz ausdrücklich empfohlen.
Autoren: Martin Eisenhardt, Andreas Henrich, Stefanie Sieber
Rechner- und Betriebssysteme, Kommunikationssysteme, Verteilte Systeme
Dieses Werk steht unter der Creative Commons BY-NC-ND-Lizenz
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/