[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kwastg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p> | <p> | ||
<loop_index>Aufbau, Controller|Controller, Aufbau</loop_index> | <loop_index id="5fa9783d2aac2">Aufbau, Controller|Controller, Aufbau</loop_index> | ||
Genau wie die CPU besitzt auch der Controller eines Peripheriegeräts verschiedene Register. Üblich sind: | Genau wie die CPU besitzt auch der Controller eines Peripheriegeräts verschiedene Register. Üblich sind: | ||
* <loop_index>Steuerregister, Controller|Controller, Steuerregister</loop_index>'''Steuerregister'''<br />Hier kann über das Bussystem ein Steuerbefehl an den Controller übergeben werden (ähnlich dem Befehlsregister auf der CPU). | * <loop_index id="5fa9783d2aacb">Steuerregister, Controller|Controller, Steuerregister</loop_index>'''Steuerregister'''<br />Hier kann über das Bussystem ein Steuerbefehl an den Controller übergeben werden (ähnlich dem Befehlsregister auf der CPU). | ||
* <loop_index>Datenregister, Controller|Controller, Datenregister</loop_index>'''Datenregister'''<br />Hier kann ein Datenwort hinterlegt, oder ein vom Peripheriegerät über den Controller bereitgestelltes Datenwort ausgelesen werden. | * <loop_index id="5fa9783d2aad1">Datenregister, Controller|Controller, Datenregister</loop_index>'''Datenregister'''<br />Hier kann ein Datenwort hinterlegt, oder ein vom Peripheriegerät über den Controller bereitgestelltes Datenwort ausgelesen werden. | ||
* <loop_index>Zustandsregister, Controller | * <loop_index id="5fa9783d2aad5">Zustandsregister, Controller</loop_index><loop_index id="5fa978969d713">Controller, Zustandsregister</loop_index>'''Zustandsregister'''<br />Hier hinterlegt der Controller jeweils Werte, die über den aktuellen Zustand des Controllers (oder Peripheriegeräts) Auskunft geben. | ||
</p> | </p> | ||
<br /> | <br /> | ||
<p> | <p> | ||
<loop_index>Ready, Controller | <loop_index id="5fa9783d2aada">Ready, Controller</loop_index><loop_index id="5fa9783da9e41">Controller, Ready</loop_index><loop_index id="5fa9783da9e46">Busy, Controller</loop_index><loop_index id="5fa9783da9e4a">Controller, Busy</loop_index><loop_index id="5fa9783da9e4e">Read Error, Controller</loop_index><loop_index id="5fa9783da9e51">Controller, Read Error</loop_index><loop_index id="5fa9783da9e55">Write Error, Controller</loop_index><loop_index id="5fa9783da9e59">Controller, Write Error</loop_index><loop_index id="5fa9783da9e5d">Out of paper, Controller</loop_index><loop_index id="5fa9783da9e60">Controller, Out of paper</loop_index> | ||
<loop_area type="annotation">In dem (oder den) Zustandsregister(n) können verschiedene Zustände angezeigt werden, beispielsweise | <loop_area type="annotation">In dem (oder den) Zustandsregister(n) können verschiedene Zustände angezeigt werden, beispielsweise | ||
* '''Ready''': Controller ist bereit für den nächsten Steuerbefehl. | * '''Ready''': Controller ist bereit für den nächsten Steuerbefehl. | ||
Zeile 28: | Zeile 26: | ||
<p> | <p> | ||
<loop_figure title="Allgemeiner Aufbau eines Controllers" description="" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true>[[Datei:Controller1.jpg|700px]]</loop_figure> | <loop_figure title="Allgemeiner Aufbau eines Controllers" description="" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true id="5fa9783d2aae0">[[Datei:Controller1.jpg|700px]]</loop_figure> | ||
</p> | </p> | ||
<br /> | <br /> | ||
<p> | <p> | ||
Die bislang betrachtete Menge an Peripheriegeräten verfügt jeweils über einen eigenen Controller, wobei jeder Controller mit dem entsprechenden <loop_index>Registersatz</loop_index>Registersatz ausgestattet ist: | Die bislang betrachtete Menge an Peripheriegeräten verfügt jeweils über einen eigenen Controller, wobei jeder Controller mit dem entsprechenden <loop_index id="5fa9783d2aae5">Registersatz</loop_index>Registersatz ausgestattet ist: | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
<loop_figure title="Verschiedene Controller mit eigenen Registersätzen" description="" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true>[[Datei:Controller3.jpg|700px]]</loop_figure> | <loop_figure title="Verschiedene Controller mit eigenen Registersätzen" description="" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true id="5fa9783d2aaea">[[Datei:Controller3.jpg|700px]]</loop_figure> | ||
</p> | </p> | ||
Zeile 44: | Zeile 42: | ||
<p> | <p> | ||
<loop_area type="task"> | <loop_area type="task"> | ||
<loop_task title="Lesen und/oder schreiben?"> | <loop_task title="Lesen und/oder schreiben?" id="5fa9783d2aaee"> | ||
<p> | <p> | ||
Auf das Datenregister eines Controllers kann die CPU sowohl lesend, als auch schreibend zugreifen. Wie verhält es sich aber beim Steuer- und beim Zustandsregister? Ist der Zugriff hier ''nur lesend'', ''nur schreibend'' oder ''lesend und schreibend'' möglich? | Auf das Datenregister eines Controllers kann die CPU sowohl lesend, als auch schreibend zugreifen. Wie verhält es sich aber beim Steuer- und beim Zustandsregister? Ist der Zugriff hier ''nur lesend'', ''nur schreibend'' oder ''lesend und schreibend'' möglich? |
Genau wie die CPU besitzt auch der Controller eines Peripheriegeräts verschiedene Register. Üblich sind:
In dem (oder den) Zustandsregister(n) können verschiedene Zustände angezeigt werden, beispielsweise
Die folgende Abbildung zeigt den allgemeinen Aufbau eines Controllers. Dabei ist von jeder Registerart nur ein einziges eingezeichnet, es ist jedoch auch denkbar, dass der Controller über mehrere Register je Art verfügt.
Die bislang betrachtete Menge an Peripheriegeräten verfügt jeweils über einen eigenen Controller, wobei jeder Controller mit dem entsprechenden Registersatz ausgestattet ist:
Auf das Datenregister eines Controllers kann die CPU sowohl lesend, als auch schreibend zugreifen. Wie verhält es sich aber beim Steuer- und beim Zustandsregister? Ist der Zugriff hier nur lesend, nur schreibend oder lesend und schreibend möglich?