[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Kwastg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p> | <p> | ||
Ohne den DMA-Controller wurden Daten immer über den "Umweg CPU" transportiert. Dieses [http://youtu.be/nOEW4I_QX2c Video] hat den Ablauf beispielhaft gezeigt | Ohne den DMA-Controller wurden Daten immer über den "Umweg CPU" transportiert. Dieses [http://youtu.be/nOEW4I_QX2c Video] hat den Ablauf beispielhaft gezeigt: | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
< | <loop_figure title="Daten müssen den Umweg über die CPU nehmen" description="" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true id="5fa978561fbdd"> | ||
[[Datei:DMA-Quelle-CPU-Ziel.JPG]] | |||
</loop_figure> | |||
</ | |||
</p> | </p> | ||
Zeile 54: | Zeile 49: | ||
<p> | <p> | ||
<loop_area type="task"> | <loop_area type="task"> | ||
<loop_task title="Umweg über DMA-Controller"> | <loop_task title="Umweg über DMA-Controller" id="5fa978561fbe6"> | ||
<p> | <p> | ||
Angenommen Quelle und Ziel bei einer Übertragung per DMA sind beide der Hauptspeicher. Dann sollen also Daten von einer Stelle des Hauptspeichers an eine andere Stelle des Hauptspeichers kopiert werden. | Angenommen Quelle und Ziel bei einer Übertragung per DMA sind beide der Hauptspeicher. Dann sollen also Daten von einer Stelle des Hauptspeichers an eine andere Stelle des Hauptspeichers kopiert werden. | ||
Zeile 60: | Zeile 55: | ||
<p> | <p> | ||
* Erläutere warum in diesem Fall keine direkte Übertragung von der Quelle über den Bus zum Ziel möglich ist. | * Erläutere warum in diesem Fall keine direkte Übertragung von der Quelle über den Bus zum Ziel möglich ist. | ||
</p> | |||
<br /> | |||
<p> | |||
Ersatzweise springt der DMA-Controller ein: | |||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
<loop_figure title="Umweg über DMA-Controller" description="" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true id="5fa978561fbed"> | |||
[[Datei:DMA-Quelle-DMA-Controller-Ziel.JPG]] | |||
</loop_figure> | |||
</p> | </p> | ||
<br /> | |||
<p> | <p> | ||
* Aber dem DMA-Controller aus der Abbildung fehlt für diesen Fall noch etwas, oder? | * Aber dem DMA-Controller aus der folgenden Abbildung fehlt für diesen Fall noch etwas, oder? Was ist gemeint? | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
<loop_figure title="Aufbau eines DMA-Controllers" description="" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true> | <loop_figure title="Aufbau eines DMA-Controllers" description="" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true id="5fa978561fbf3"> | ||
[[Datei:DMA-Controller.jpg]] | [[Datei:DMA-Controller.jpg]] | ||
</loop_figure> | </loop_figure> | ||
Zeile 76: | Zeile 78: | ||
</loop_area> | </loop_area> | ||
</p> | </p> | ||
Ohne den DMA-Controller wurden Daten immer über den "Umweg CPU" transportiert. Dieses Video hat den Ablauf beispielhaft gezeigt:
Mit DMA-Controller können die Daten den direkten Weg nehmen, wie das folgende Beispiel zeigt:
Es kommt also auf das Zusammenspiel zwischen dem DMA-Controller, dem Bussystem, dem Hauptspeicher und dem weiteren beteiligten DMA-fähigen Gerät an. Um einen möglichst schnellen Datentransfer zu erreichen macht es allemal Sinn, die Daten ohne Umweg zu transportieren.
Du hast bereits bemerkt, dass an dieser Stelle eine stark vereinfachte Darstellung des Sachverhalts erfolgt. Generell wird hier davon ausgegangen,
Auf eine tiefere Auseinandersetzung mit den angedeuteten Details wird an dieser Stelle bewusst verzichtet, da es den Rahmen dieses Lernmoduls sprengen würde.
Der beschriebene direkte Weg der Daten von der Quelle zum Ziel ist natürlich der bevorzugte Weg. Jedoch ist dieser nicht immer möglich. Die folgende Aufgabe beschäftigt sich mit einem entsprechenden Szenario.
Angenommen Quelle und Ziel bei einer Übertragung per DMA sind beide der Hauptspeicher. Dann sollen also Daten von einer Stelle des Hauptspeichers an eine andere Stelle des Hauptspeichers kopiert werden.
Ersatzweise springt der DMA-Controller ein: