[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kwastg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | |||
<loop_index id="5fa978612c3f6">Interprozesskommunikation</loop_index><loop_index id="5fa978b14f4f0">Interprocess Communication</loop_index><loop_index id="5fa978b14f4f9">IPC</loop_index><loop_index id="5fa978b14f4ff">Protokoll</loop_index> | |||
Bei der '''Interprozesskommunikation''' (englisch: '''Interprocess Communication''', kurz: '''IPC''') geht es um den Austausch von Informationen zwischen zwei (oder mehr) Prozessen bzw. Threads. Damit alle Beteiligten die ausgetauschten Informationen in gleicher Weise verstehen können, sind bestimmte Regeln der Kommunikation einzuhalten | Bei der '''Interprozesskommunikation''' (englisch: '''Interprocess Communication''', kurz: '''IPC''') geht es um den Austausch von Informationen zwischen zwei (oder mehr) Prozessen bzw. Threads. Damit alle Beteiligten die ausgetauschten Informationen in gleicher Weise verstehen können, sind bestimmte Regeln der Kommunikation einzuhalten, das sogenannte ''Protokoll''. | ||
</p> | </p> | ||
<br /> | <br /> | ||
==== | == Grundbegriffe der IPC == | ||
<p> | <p> | ||
Die folgende Aufgabe nimmt sich der Grundbegriffe an: | |||
</p> | </p> | ||
<br /> | <br /> | ||
== Aufgabe 1 == | |||
<p> | <p> | ||
<loop_area type="task"> | <loop_area type="task"> | ||
<loop_task title=" | <loop_task title="IPC-Grundbegriffe" id="5fa978612c3fc"> | ||
<p> | <p> | ||
<loop_index id="5fa978612c400">Verbindungsorientierte Kommunikation</loop_index><loop_index id="5fa9786159f7a">Kommunikation, verbindungsorientiert</loop_index><loop_index id="5fa9786159f83">Verbindungslose Kommunikation</loop_index><loop_index id="5fa9786159f8a">Kommunikation, verbindungslos</loop_index><loop_index id="5fa9786159f90">Speicherbasierte Kommunikation</loop_index><loop_index id="5fa9786159f96">Kommunikations, speicherbasiert</loop_index><loop_index id="5fa9786159f9c">Nachrichtenbasierte Kommunikation</loop_index><loop_index id="5fa9786159fa2">Kommunikation, nachrichtenbasiert</loop_index><loop_index id="5fa9786159fa7">Synchrone Kommunikation</loop_index><loop_index id="5fa9786159fae">Kommunikation, synchron</loop_index><loop_index id="5fa9786159fb3">Asynchrone Kommunikation</loop_index><loop_index id="5fa9786159fb9">Kommunikation, asynchron</loop_index><loop_index id="5fa9786159fbf">Halbduplex-Betrieb</loop_index><loop_index id="5fa9786159fc5">Vollduplex-Betrieb</loop_index><loop_index id="5fa9786159fca">Unicast</loop_index><loop_index id="5fa9786159fd0">Multicast</loop_index><loop_index id="5fa9786159fd5">Anycast</loop_index><loop_index id="5fa9786159fdb">Broadcast</loop_index> | |||
Was versteht man unter | <cite id="5fa978612c403">Mandl+2013</cite> erläutert in Kapitel 6.5.1 einige Grundbegriffe der Kommunikation. Was versteht man demnach unter: | ||
* Verbindungsorientierter Kommunikation | |||
* Verbindungsloser Kommunikation | |||
* Speicherbasierter Kommunikation | |||
* Nachrichtenbasierter Kommunikation | |||
* Synchroner Kommunikation | |||
* Asynchroner Kommunikation | |||
* Halbduplex-Betrieb | |||
* Vollduplex-Betrieb | |||
* Unicast | |||
* Multicast | |||
* Anycast | |||
* Broadcast | |||
</p> | </p> | ||
</loop_task> | </loop_task> | ||
Zeile 61: | Zeile 36: | ||
<br /> | <br /> | ||
<p> | <p> | ||
Im Folgenden werden einige Möglichkeiten der Interprozesskommunikation erläutert. Dabei sei es dem geneigten Leser überlassen, für jede Möglichkeit zu überlegen, welche der gerade angesprochenen Grundbegriffe zutreffen. | |||
</p> | </p> | ||
<br /> | <br /> | ||
<p> | <p> | ||
== So geht es weiter: == | |||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
<loop_area type="arrangement"><loop_toc> </loop_toc></loop_area> | |||
</ | |||
</loop_area> | |||
</p> | </p> | ||
Bei der Interprozesskommunikation (englisch: Interprocess Communication, kurz: IPC) geht es um den Austausch von Informationen zwischen zwei (oder mehr) Prozessen bzw. Threads. Damit alle Beteiligten die ausgetauschten Informationen in gleicher Weise verstehen können, sind bestimmte Regeln der Kommunikation einzuhalten, das sogenannte Protokoll.
Die folgende Aufgabe nimmt sich der Grundbegriffe an:
Mandl 2013 erläutert in Kapitel 6.5.1 einige Grundbegriffe der Kommunikation. Was versteht man demnach unter:
Im Folgenden werden einige Möglichkeiten der Interprozesskommunikation erläutert. Dabei sei es dem geneigten Leser überlassen, für jede Möglichkeit zu überlegen, welche der gerade angesprochenen Grundbegriffe zutreffen.
Diese Seite steht unter der Creative Commons Namensnennung 3.0 Unported Lizenz http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/80x15.png