6.1 Zweier-Potenzen

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
=Zweier-Potenzen=
=Zweier-Potenzen=
<br />
<p>
:<math>
\begin{align}
    2^0 & = 1 \\[.4cm]
    2^1 & = 2 \\[.4cm]
    2^2 & = 4 \\[.4cm]
    2^3 & = 8 \\[.4cm]
    2^4 & = 16 \\[.4cm]
    2^5 & = 32 \\[.4cm]
    2^6 & = 64 \\[.4cm]
    2^7 & = 128 \\[.4cm]
    2^8 & = 256 \\[.4cm]
    2^9 & = 512 \\[.4cm]
    2^{10} & = 1.024 \\[.4cm]
    2^{11} & = 2.048 \\[.4cm]
    2^{12} & = 4.096 \\[.4cm]
    2^{13} & = 8.192 \\[.4cm]
    2^{14} & = 16.384 \\[.4cm]
    2^{15} & = 32.768 \\[.4cm]
    2^{16} & = 65.536 \\[.4cm]
    2^{17} & = 131.072 \\[.4cm]
    2^{18} & = 262.144 \\[.4cm]
    2^{19} & = 524.288 \\[.4cm]
    2^{20} & = 1.048.576 \\[.4cm]
    2^{21} & = 2.097.152 \\[.4cm]
    2^{22} & = 4.194.304 \\[.4cm]
    2^{23} & = 8.388.608 \\[.4cm]
    2^{24} & = 16.777.216 \\[.4cm]
    2^{25} & = 33.554.432 \\[.4cm]
    2^{26} & = 67.108.864 \\[.4cm]
    2^{27} & = 134.217.728 \\[.4cm]
    2^{28} & = 268.435.456 \\[.4cm]
    2^{29} & = 536.870.912 \\[.4cm]
    2^{30} & = 1.073.741.824 \\[.4cm]
    2^{31} & = 2.147.483.648 \\[.4cm]
    2^{32} & = 4.294.967.296 \\[.4cm]
\end{align}
</math>
</p>
<div class="autoit_do_not_print">
<br />
<hr />
<sub>Diese Seite steht unter der [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de Creative Commons Namensnennung 3.0 Unported Lizenz] [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/80x15.png]
</sub>
</div>

Version vom 13. Februar 2015, 19:01 Uhr

Zweier-Potenzen